非常感谢以下用户的打赏,排名不分先后,永久保存。
用户名 | 打赏渠道 | 金额 | 日期 |
---|---|---|---|
** | 微信 | ¥0.01 | 2024年11月5日 |
U* | 微信 | ¥5 | 2024年11月4日 |
**远 | 支付宝 | ¥10 | 2024年11月3日 |
谭* | 微信 | ¥11.3 | 2024年11月3日 |
空* | 微信 | ¥6.66 | 2024年11月1日 |
天* | 微信 | ¥5 | 2024年10月31日 |
海* | 微信 | ¥5 | 2024年10月31日 |
Y* | 微信 | ¥11.1 | 2024年10月31日 |
*强 | 支付宝 | ¥20 | 2024年10月29日 |
**仪 | 支付宝 | ¥19.9 | 2024年10月28日 |
Z* | 微信 | ¥20 | 2024年10月28日 |
王* | 微信 | ¥5 | 2024年10月27日 |
E* | 微信 | ¥5 | 2024年10月22日 |
A* | 微信 | ¥8.8 | 2024年10月19日 |
**坤 | 支付宝 | ¥5 | 2024年10月18日 |
*偏 | 微信 | ¥10 | 2024年10月18日 |
**龙 | 支付宝 | ¥8.8 | 2024年10月17日 |
*怡 | 微信 | ¥10 | 2024年10月16日 |
你*记 | 微信 | ¥10 | 2024年10月15日 |
**青 | 支付宝 | ¥10 | 2024年10月12日 |
*十 | 微信 | ¥5 | 2024年10月12日 |
L*s | 微信 | ¥10 | 2024年10月11日 |
*成 | 微信 | ¥20 | 2024年10月10日 |
r*t | 微信 | ¥20 | 2024年10月09日 |
**雯 | 支付宝 | ¥20 | 2024年10月06日 |
**雷 | 支付宝 | ¥20 | 2024年10月02日 |
*注 | 微信 | ¥10 | 2024年10月01日 |
**云 | 支付宝 | ¥20 | 2024年9月28日 |
**凯 | 支付宝 | ¥20 | 2024年9月27日 |
**串 | 支付宝 | ¥6.66 | 2024年9月27日 |
*伟 | 支付宝 | ¥20 | 2024年9月26日 |
Z*i | 微信 | ¥10 | 2024年9月23日 |
**平 | 支付宝 | ¥30 | 2024年9月21日 |
*容 | 微信 | ¥6.66 | 2024年9月21日 |
B*g | 微信 | ¥5 | 2024年9月21日 |
**怡 | 支付宝 | ¥10 | 2024年9月18日 |
*浩 | 支付宝 | ¥20 | 2024年9月17日 |
*哒 | 微信 | ¥2 | 2024年9月17日 |
*哒 | 微信 | ¥6 | 2024年9月17日 |
**航 | 支付宝 | ¥9.9 | 2024年9月16日 |
**航 | 支付宝 | ¥3 | 2024年9月16日 |
*? | 微信 | ¥10 | 2024年9月16日 |
**钧 | 支付宝 | ¥15 | 2024年9月15日 |
*懒 | 微信 | ¥6.66 | 2024年9月15日 |
**智 | 支付宝 | ¥15 | 2024年9月12日 |
x*K | 微信 | ¥10 | 2024年9月12日 |
**天 | 支付宝 | ¥50 | 2024年9月10日 |
L*r | 微信 | ¥20 | 2024年9月10日 |
*光 | 微信 | ¥10 | 2024年9月09日 |
**军 | 支付宝 | ¥10 | 2024年9月09日 |
G*y | 微信 | ¥6 | 2024年9月09日 |
*浪 | 微信 | ¥6.66 | 2024年9月08日 |
*Y | 微信 | ¥10 | 2024年9月08日 |
*C | 微信 | ¥6.66 | 2024年9月07日 |
*之 | 微信 | ¥6.66 | 2024年9月06日 |
*龙 | 微信 | ¥10 | 2024年9月06日 |
狗*. | 微信 | ¥5 | 2024年9月02日 |
**雅 | 支付宝 | ¥10 | 2024年9月01日 |
*浩 | 支付宝 | ¥5 | 2024年8月31日 |
L*n | 微信 | ¥10 | 2024年8月30日 |
**虎 | 支付宝 | ¥5 | 2024年8月27日 |
*呀 | 微信 | ¥9.99 | 2024年8月24日 |
**超 | 支付宝 | ¥5 | 2024年8月23日 |
o*g | 微信 | ¥100 | 2024年8月21日 |
**辉 | 支付宝 | ¥5 | 2024年8月16日 |
*🍃 | 微信 | ¥9.9 | 2024年8月15日 |
*家 | 微信 | ¥10 | 2024年8月15日 |
A* | 支付宝 | ¥50 | 2024年8月14日 |
J*P | 微信 | ¥20 | 2024年8月14日 |
**博 | 支付宝 | ¥5 | 2024年8月13日 |
*X | 微信 | ¥5 | 2024年8月11日 |
y*x | 微信 | ¥50 | 2024年8月11日 |
**森 | 支付宝 | ¥10 | 2024年8月10日 |
*康 | 微信 | ¥5 | 2024年8月10日 |
**霖 | 支付宝 | ¥6.66 | 2024年8月09日 |
*彬 | 微信 | ¥5 | 2024年8月09日 |
J*I | 微信 | ¥10 | 2024年8月08日 |
A*N | 微信 | ¥0.1 | 2024年8月08日 |
**月 | 支付宝 | ¥9.99 | 2024年8月06日 |
**意 | 支付宝 | ¥20 | 2024年8月05日 |
L*o | 微信 | ¥19.99 | 2024年8月05日 |
*曦 | 支付宝 | ¥5 | 2024年8月04日 |
w*5 | 微信 | ¥5 | 2024年8月04日 |
**骏 | 支付宝 | ¥5 | 2024年8月03日 |
*失 | 微信 | ¥5 | 2024年8月02日 |
*尘 | 微信 | ¥100 | 2024年8月02日 |
**凡 | 支付宝 | ¥10 | 2024年8月01日 |
*程 | 微信 | ¥100 | 2024年7月31日 |
P*n | 微信 | ¥30 | 2024年7月31日 |
**聪 | 支付宝 | ¥10 | 2024年7月30日 |
W*L | 微信 | ¥10 | 2024年7月30日 |
*梅 | 微信 | ¥20 | 2024年7月30日 |
*冰 | 微信 | ¥12 | 2024年7月24日 |
*2 | 微信 | ¥5 | 2024年7月24日 |
*水 | 微信 | ¥6.66 | 2024年7月24日 |
**嘉 | 支付宝 | ¥5.20 | 2024年7月21日 |
*花 | 微信 | ¥10 | 2024年7月19日 |
*义 | 微信 | ¥5 | 2024年7月17日 |
**林 | 支付宝 | ¥3 | 2024年7月17日 |
v*n | 微信 | ¥7.85 | 2024年7月17日 |
*卡 | 微信 | ¥6 | 2024年7月16日 |
郝*说 | 微信 | ¥15 | 2024年7月16日 |
**星 | 支付宝 | ¥9.9 | 2024年7月15日 |
**飞 | 支付宝 | ¥50 | 2024年7月15日 |
**浦 | 支付宝 | ¥100 | 2024年7月10日 |
*汕 | 微信 | ¥67.89 | 2024年7月10日 |
*凌 | 微信 | ¥18.8 | 2024年7月9日 |
W*T | 微信 | ¥3 | 2024年7月7日 |
*🍗 | 微信 | ¥8.88 | 2024年7月6日 |
*理 | 微信 | ¥66 | 2024年7月4日 |
*🦊 | 微信 | ¥6.66 | 2024年7月4日 |
*? | 微信 | ¥20 | 2024年7月4日 |
*子 | 微信 | ¥20 | 2024年7月3日 |
**凯 | 支付宝 | ¥10 | 2024年7月3日 |
*🍪 | 微信 | ¥6.60 | 2024年7月2日 |
R*e | 微信 | ¥10 | 2024年7月1日 |
*砚 | 微信 | ¥5 | 2024年6月30日 |
**飞 | 支付宝 | ¥10 | 2024年6月22日 |
**来 | 支付宝 | ¥20 | 2024年6月15日 |
M*韧 | 微信 | ¥88.88 | 2024年6月14日 |
L*x | 微信 | ¥5 | 2024年6月14日 |
*࿓ | 微信 | ¥20 | 2024年6月13日 |
*辉 | 微信 | ¥5 | 2024年6月13日 |
*卓 | 支付宝 | ¥6.60 | 2024年6月12日 |
*灰 | 微信 | ¥12 | 2024年6月12日 |
*佳 | 支付宝 | ¥20 | 2024年6月11日 |
C*D | 微信 | ¥20 | 2024年6月11日 |
u*h | 微信 | ¥10 | 2024年6月9日 |
*菜 | 微信 | ¥20 | 2024年6月6日 |
X*o | 微信 | ¥8.88 | 2024年6月6日 |
*Y | 微信 | ¥5 | 2024年6月6日 |
*🐑 | 微信 | ¥10 | 2024年6月4日 |
**威 | 支付宝 | ¥25 | 2024年6月3日 |
R* | 微信 | ¥5 | 2024年6月3日 |
*健 | 微信 | ¥5 | 2024年6月3日 |
**棉 | 支付宝 | ¥50 | 2024年6月2日 |
*曦 | 支付宝 | ¥10 | 2024年6月2日 |
**勇 | 支付宝 | ¥20 | 2024年6月2日 |
*牙 | 微信 | ¥50 | 2024年6月2日 |
**键 | 支付宝 | ¥10 | 2024年6月1日 |
**杰 | 支付宝 | ¥10 | 2024年6月1日 |
**霆 | 支付宝 | ¥10 | 2024年5月31日 |
w*z | 微信 | ¥10 | 2024年5月30日 |
v*o | 微信 | ¥18.8 | 2024年5月29日 |
w*i | 微信 | ¥50 | 2024年5月28日 |
**莹 | 支付宝 | ¥0.75 | 2024年5月28日 |
**宇 | 支付宝 | ¥18.8 | 2024年5月28日 |
G*r | 微信 | ¥15.5 | 2024年5月27日 |
*麻 | 微信 | ¥15 | 2024年5月26日 |
*然 | 微信 | ¥6 | 2024年5月26日 |
**智 | 支付宝 | ¥18.8 | 2024年5月25日 |
*量 | 微信 | ¥100 | 2024年5月25日 |
-*- | 微信 | ¥20 | 2024年5月22日 |
*伟 | 微信 | ¥20 | 2024年5月20日 |
*宴 | 微信 | ¥19 | 2024年5月17日 |
*月 | 微信 | ¥50 | 2024年5月15日 |
*民 | 微信 | ¥20 | 2024年5月15日 |
*峰 | 微信 | ¥20 | 2024年5月15日 |
**丽 | 支付宝 | ¥10 | 2024年5月15日 |
*莉 | 支付宝 | ¥6.6 | 2024年5月14日 |
*涛 | 支付宝 | ¥30 | 2024年5月14日 |
**海 | 支付宝 | ¥0.66 | 2024年5月14日 |
*柒 | 微信 | ¥50 | 2024年5月13日 |
*涛 | 支付宝 | ¥30 | 2024年5月12日 |
*菜 | 微信 | ¥10 | 2024年5月10日 |
l*r | 微信 | ¥5 | 2024年5月10日 |
*嘎 | 微信 | ¥5 | 2024年5月9日 |
*明 | 微信 | ¥10 | 2024年5月9日 |
*铵 | 微信 | ¥6.6 | 2024年5月8日 |
**生 | 支付宝 | ¥5 | 2024年5月7日 |
T*o | 微信 | ¥100 | 2024年5月6日 |
*师 | 微信 | ¥10 | 2024年5月5日 |
**睿 | 支付宝 | ¥6.6 | 2024年5月5日 |
C*4 | 微信 | ¥15 | 2024年5月4日 |
铁*N | 微信 | ¥10 | 2024年5月3日 |
*羊 | 微信 | ¥10 | 2024年4月30日 |
玺 | 微信 | ¥10 | 2024年4月29日 |
*鸥 | 支付宝 | ¥30 | 2024年4月28日 |
**茹 | 支付宝 | ¥5 | 2024年4月28日 |
*卿 | 支付宝 | ¥10 | 2024年4月28日 |
**珊 | 支付宝 | ¥20 | 2024年4月28日 |
*部 | 微信 | ¥8.8 | 2024年4月27日 |
*杰 | 支付宝 | ¥5 | 2024年4月27日 |
*S | 微信 | ¥20 | 2024年4月27日 |
**飞 | 支付宝 | ¥10 | 2024年4月26日 |
*羊 | 微信 | ¥10 | 2024年4月24日 |
**若 | 支付宝 | ¥20 | 2024年4月25日 |
*生 | 微信 | ¥6.66 | 2024年4月21日 |
*天 | 支付宝 | ¥10 | 2024年4月21日 |
*麻 | 微信 | ¥8.88 | 2024年4月13日 |
*娅 | 微信 | ¥0.33 | 2024年4月13日 |
**桐 | 支付宝 | ¥10 | 2024年4月13日 |
*坚 | 支付宝 | ¥10 | 2024年4月12日 |
*渝 | 微信 | ¥50 | 2024年4月10日 |
*条 | 微信 | ¥50 | 2024年4月07日 |
*4 | 微信 | ¥6.66 | 2024年4月06日 |
*赫 | 支付宝 | ¥10 | 2024年4月05日 |
S*e | 微信 | ¥10 | 2024年4月05日 |
**俊 | 支付宝 | ¥5 | 2024年4月04日 |
名*了 | 微信 | ¥26 | 2024年4月01日 |
**玮 | 支付宝 | ¥66.6 | 2024年3月29日 |
大*梨 | 微信 | ¥10 | 2024年3月29日 |
**强 | 支付宝 | ¥2 | 2024年3月28日 |
**瑛 | 支付宝 | ¥9.9 | 2024年3月28日 |
i*e | 微信 | ¥10 | 2024年3月26日 |
*兮 | 微信 | ¥1 | 2024年3月26日 |
**海 | 支付宝 | ¥100 | 2024年3月26日 |
**东 | 支付宝 | ¥30 | 2024年3月24日 |
壮 | 微信 | ¥20 | 2024年3月24日 |
L*H | 微信 | ¥30 | 2024年3月23日 |
*冥 | 微信 | ¥10 | 2024年3月23日 |
**兵 | 支付宝 | ¥9.99 | 2024年3月22日 |
冯*遥 | 微信 | ¥20 | 2024年3月21日 |
G*r | 微信 | ¥5 | 2024年3月20日 |
**峰 | 支付宝 | ¥8 | 2024年3月20日 |
**鹏 | 支付宝 | ¥10 | 2024年3月15日 |
c*e | 微信 | ¥50 | 2024年3月14日 |
* | 微信 | ¥10 | 2024年3月14日 |
*玮 | 支付宝 | ¥100 | 2024年3月14日 |
**尧 | 支付宝 | ¥6.66 | 2024年3月13日 |
**琦 | 支付宝 | ¥10 | 2024年3月13日 |
D*y | 微信 | ¥6.6 | 2024年3月11日 |
X*N | 微信 | ¥9.99 | 2024年3月10日 |
**州 | 支付宝 | ¥10 | 2024年3月8日 |
E*a | 微信 | ¥18 | 2024年3月8日 |
**玥 | 支付宝 | ¥10.88 | 2024年3月7日 |
*滔 | 支付宝 | ¥6.6 | 2024年3月7日 |
*相 | 微信 | ¥10 | 2024年3月5日 |
**青 | 支付宝 | ¥10 | 2024年3月5日 |
*刘 | 微信 | ¥9.9 | 2024年3月4日 |
J*u | 微信 | ¥8.88 | 2024年3月3日 |
**涛 | 支付宝 | ¥8.88 | 2024年3月3日 |
J | 微信 | ¥50 | 2024年3月2日 |
**杰 | 支付宝 | ¥10 | 2024年3月1日 |
*赢 | 支付宝 | ¥10 | 2024年2月26日 |
*磊 | 支付宝 | ¥5 | 2024年2月15日 |
*砾 | 微信 | ¥6 | 2024年2月15日 |
*剑 | 微信 | ¥5 | 2024年2月14日 |
*茂 | 微信 | ¥10 | 2024年2月14日 |
*欢 | 微信 | ¥3 | 2024年2月11日 |
z*h | 微信 | ¥25 | 2024年2月10日 |
P*y | 微信 | ¥1 | 2024年2月8日 |
**键 | 支付宝 | ¥16.66 | 2024年2月7日 |
*名 | 微信 | ¥1 | 2024年1月31日 |
R*n | 微信 | ¥6.6 | 2024年1月25日 |
**非 | 支付宝 | ¥20 | 2024年1月24日 |
*敬 | 支付宝 | ¥5 | 2024年1月22日 |
*某 | 微信 | ¥15 | 2024年1月22日 |
*然 | 支付宝 | ¥100 | 2024年1月19日 |
*李 | 微信 | ¥1.13 | 2024年1月15日 |
*辉 | 微信 | ¥9.99 | 2024年1月15日 |
**林 | 支付宝 | ¥168 | 2024年1月14日 |
**颖 | 支付宝 | ¥30 | 2024年1月13日 |
**群 | 支付宝 | ¥30 | 2024年1月10日 |
**欣 | 支付宝 | ¥8.88 | 2024年1月7日 |
**煜 | 支付宝 | ¥30 | 2024年1月7日 |
**宴 | 支付宝 | ¥50 | 2024年1月6日 |
**儒 | 支付宝 | ¥19.9 | 2024年1月5日 |
**亮 | 支付宝 | ¥15 | 2024年1月5日 |
*猫 | 微信 | ¥6 | 2024年1月5日 |
*喆 | 支付宝 | ¥9.9 | 2024年1月4日 |
**言 | 支付宝 | ¥2.5 | 2024年1月3日 |
*猫 | 微信 | ¥3 | 2024年1月3日 |
*勇 | 支付宝 | ¥1 | 2024年1月3日 |
*月 | 微信 | ¥30 | 2024年1月1日 |
*越 | 支付宝 | ¥20 | 2024年1月1日 |
**韵 | 支付宝 | ¥10 | 2024年1月1日 |
*名 | 微信 | ¥8.88 | 2023年12月31日 |
邻*望 | 微信 | ¥50 | 2023年12月31日 |
A*a | 微信 | ¥10 | 2023年12月31日 |
*冬 | 微信 | ¥1 | 2023年12月30日 |
*元 | 微信 | ¥5 | 2023年12月30日 |
*冬 | 微信 | ¥1 | 2023年12月30日 |
*浩 | 支付宝 | ¥5 | 2023年12月30日 |
*哲 | 支付宝 | ¥8.88 | 2023年12月29日 |
*玉 | 微信 | ¥6.6 | 2023年12月27日 |
*子 | 微信 | ¥20 | 2023年12月27日 |
**帅 | 支付宝 | ¥8.88 | 2023年12月26日 |
F*l | 微信 | ¥5 | 2023年12月26日 |
*椰子 | 微信 | ¥5 | 2023年12月25日 |
T*y | 微信 | ¥100 | 2023年12月24日 |
*密 | 支付宝 | ¥10 | 2023年12月23日 |
L*B | 微信 | ¥2 | 2023年12月23日 |
C*y | 微信 | ¥6.66 | 2023年12月22日 |
*Y | 微信 | ¥6.66 | 2023年12月20日 |
*🦁 | 微信 | ¥6.66 | 2023年12月20日 |
**辉 | 支付宝 | ¥10 | 2023年12月20日 |
**恒 | 支付宝 | ¥6.66 | 2023年12月19日 |
**莉 | 支付宝 | ¥5 | 2023年12月18日 |
T*k | 微信 | ¥10 | 2023年12月17日 |
*晴 | 微信 | ¥5.21 | 2023年12月17日 |
*影 | 微信 | ¥2 | 2023年12月16日 |
*🐥 | 微信 | ¥99.99 | 2023年12月14日 |
*鹤 | 微信 | ¥100 | 2023年12月13日 |
*珺 | 支付宝 | ¥10 | 2023年12月13日 |
*容 | 微信 | ¥5 | 2023年12月12日 |
S*t | 微信 | ¥5 | 2023年12月12日 |
7*1 | 微信 | ¥5 | 2023年12月10日 |
l*n | 微信 | ¥5 | 2023年12月8日 |
*. | 微信 | ¥15 | 2023年12月7日 |
*蒙 | 支付宝 | ¥8.80 | 2023年12月7日 |
*青 | 微信 | ¥9.99 | 2023年12月6日 |
*伟 | 微信 | ¥2.41 | 2023年12月6日 |
*饼 | 微信 | ¥10 | 2023年12月6日 |
*☀ | 微信 | ¥5 | 2023年12月5日 |
*果 | 微信 | ¥10 | 2023年12月2日 |
沈*1 | 微信 | ¥10 | 2023年12月1日 |
**珺 | 支付宝 | ¥20 | 2023年11月28日 |
**飞 | 支付宝 | ¥6.66 | 2023年11月28日 |
*想 | 支付宝 | ¥5 | 2023年11月27日 |
林*n | 微信 | ¥66.00 | 2023年11月27日 |
Z*J | 微信 | ¥9.9 | 2023年11月24日 |
*吃 | 微信 | ¥18.80 | 2023年11月22日 |
E*a | 微信 | ¥20 | 2023年11月21日 |
E*a | 微信 | ¥5 | 2023年11月21日 |
**辰 | 支付宝 | ¥100 | 2023年11月21日 |
*啸 | 支付宝 | ¥20 | 2023年11月19日 |
**碧 | 支付宝 | ¥88.88 | 2023年11月18日 |
*韬 | 支付宝 | ¥5 | 2023年11月16日 |
*实 | 支付宝 | ¥10 | 2023年11月15日 |
**蔚 | 支付宝 | ¥99 | 2023年11月15日 |
**丹 | 支付宝 | ¥5 | 2023年11月14日 |
知*A | 微信 | ¥5 | 2023年11月14日 |
**珺 | 支付宝 | ¥10 | 2023年11月11日 |
**喆 | 支付宝 | ¥10 | 2023年11月7日 |
**兴 | 支付宝 | ¥10 | 2023年11月7日 |
**良 | 支付宝 | ¥2.88 | 2023年11月3日 |
a*r | 微信 | ¥1 | 2023年11月3日 |
感谢您的打赏,分享的欲望会随着你的每一次互动而增加。您的举动会让中文互联网的环境越来越好。
Comment here is closed